气候行动和资源效率
目标 | 进展(2020) | 联合国可持续发展目标 |
---|---|---|
基于科学的1.5C目标:到2030年,从2019年基准年开始,将绝对范围1和2的温室气体排放量减少50%,并将绝对范围3的购买商品和服务以及使用已销售产品的温室气体排放量减少50%。nba季后赛欧宝 | 2022年初宣布了新的目标。进度将会更新。 | |
到2025年底(基准年2017年),在自己的工厂和服务运营中减少50%的二氧化碳排放强度。nba季后赛欧宝 | 与2017年基准年相比,排放强度(tCO2 e/销售额)下降了29%。 | 12、13 |
到2022年,所有工厂通过iso14001环境管理体系认证。 | 我们83%的生产设施通过了ISO 14001:2015 EMS认证。 | 12、13 |
到2025年底(基准年2017年),在自己的工厂和服务运营中降低25% MWh/销售额的能源强度。nba季后赛欧宝 | 与2017年基准年相比,能源强度(MWh/销售额)下降了23%。 | 12、13 |
到2022年底,用100%的可再生能源为我们所有的工厂供电。 | 工厂30%的电力来自可再生能源。 | 7、12、13所示 |
可持续提供和循环
目标 | 进展(2020) | 联合国可持续发展目标 |
---|---|---|
在2022年评估至少3个新的循环经济商业机会,并为商业实施开发这些机会。 | 新目标。进度将会更新。 | |
在2022年定义可测量的循环kpi。 | 新目标。进度将会更新。 | |
所有新产品和服务都应该比上一代更具可持续性nba季后赛欧宝。 | 新目标。进度将会更新。 | |
2020年底循环经济路线图。 | 与所有首席助理举行了四次气候风险和机遇研讨会,讨论我们在缓解气候变化方面的机遇,并就下一步措施达成一致。计划在2021年举办循环经济创新研讨会。 | 12、13 |
安全产品及工作场所
目标 | 进展(2020) | 联合国可持续发展目标 |
---|---|---|
到2025年底,三率<3。 | 整个公司的TRI率为7.5。在全集团范围内开展了几项措施来提高安全性。 | 3. |
到2025年底,自有员工和承包商员工的SIF风险同比减少20%。 | 严重伤亡事件共56起(71起)。SIF可能从2019年起减少21.2%。2020年有一名员工死亡。改进了SIF事件的审查和跟踪,特别是SIF管理审查。 | 3. |
健康与安全管理体系ISO 45001认证:2021年底前工厂服务2022年底前前线2023年底前nba季后赛欧宝 | 通过OHSAS 18001/ISO 45001:2018管理体系认证的工厂:65.8%。由于工厂关闭,覆盖率从2019年开始下降。 | 3、12 |
到2025年底,每年的安全观察:每人5次。 | 安全观察记录总数为28,472次,人均1.64次。2020年的目标是1.0。 | 3. |
一个多元化、包容和吸引人的工作环境
目标 | 进展(2020) | 联合国可持续发展目标 |
---|---|---|
高级管理层中至少有15%的员工性别多元化(= 11级及以上)。 | 2020年底,女性占13.11%(2019年底,11.4%)。 | 5、10 |
到2025年底,女性在领导岗位上的比例达到22%。 | 5、10 | |
行政管理团队中至少有25%的性别多样性(=集团、业务领域和职能管理团队)。 | 2020年底为24.2%(2019年底为22%)。 | 5、10 |
任何一个国家的代表都不应超过执行管理团队的50%。 | 2020年底为59%(2019年底为61%)。 | 10 |
全球管理团队在业务领域和职能方面的新组成反映了客户和员工的国籍和地理位置的多样性。 | 10 | |
到2025年底,新女性在组织中所占比例为22%。 | 5、10 | |
到2025年,在与科学、技术、工程、数学和技术相关的领域,女性所占比例将增加到22%。 | 5、10 | |
国家:到2025年,少数群体在组织中的比例反映了当地的人口状况。 | 10 | |
到2021年第一季度末,D&I电子学习完成率新的100%(第一季度完成率与COVID-19规则兼容)。 | 10 |
负责任的商业行为
目标 | 进展(2020) | 联合国可持续发展目标 |
---|---|---|
所有员工必须完成强制性行为守则培训。*)不包括最近的新员工和休假人员。 | 2020年期间,超过16,000名员工,占全体员工的96%(*完成了行为准则培训(EMEA 95%, APAC 99%,美洲96%))。达到100%的目标尤其受到COVID-19大流行的阻碍,这阻止了组织一些面对面的培训。 | 8、12、16 |
100%的目标受众完成竞赛合规培训。 | 新的竞赛合规培训于2020年12月开始以英语进行,到今年年底,10%的目标受众完成了培训。2021年将继续推出不同语言版本。 | 8、12、16 |
100%正面回答参与调查的问题:1)“我们部门的管理层致力于诚信和道德的商业行为”2)“如果我在科尼公司看到不道德的行为,我会很乐意报告”。尤文图斯官方区域合作伙伴 | 根据2020年进行的两项员工敬业度调查,对问题(1)和(2)做出积极回应的员工平均比例(10分满分为7到10分)分别为83%和84%。 | 8、12、16 |
在2020年底前开展企业层面的人权风险评估。 | 在专门从事人权工作的外部服务提供者的帮助下,进行了一次人权风险筛查。nba季后赛欧宝 | 8 |
如果COVID-19形势允许,到2021年底,我们的目标是在我们自己的业务中至少进行5次现场社会责任评估。评估将集中于人权风险筛查中确定的风险国家和主题。 | 8 | |
根据确定的风险和支出,继续为现有和新供应商和分包商推出供应商行为准则(SCOC)。 | 到2020年底,全球约有1300家供应商承诺遵守我们的供应商行为准则,约占我们采购总支出的58%。在按支出排名的前1000家供应商中,覆盖率为76%。 | 8、12、16 |
利用内部和外部资源,每年至少进行30次供应商可持续性审核。 | 2020年进行了19次供应商可持续性审计(即供应商行为准则审计)。2019冠状病毒病的情况阻碍了剩余计划审计的完成。 | 8、12、16 |