订单收到了 | 净销售额 | |
---|---|---|
2016 | 1920.7 | 2118.4 |
2017 | 3007.4 | 3137.2 |
2018 | 3090.3 | 3156.1 |
2019 | 3167.3 | 3326.9 |
2020 | 2727.3 | 3178.9 |
订单收入和净销售额
订单 | |
---|---|
2016 | 1038.0 |
2017 | 1535.8 |
2018 | 1715.4 |
2019 | 1824.3 |
2020 | 1715.5 |
订单
调整后的税前利润 | 调整后的税前利润保证金 | |
---|---|---|
2016 | 144.8 | 6.8 |
2017 | 216.6 | 6.9 |
2018 | 257.1 | 8.1 |
2019 | 275.1 | 8.3 |
2020 | 260.8 | 8.2 |
调整后的EBITA和调整后的EBITA利润率
息税前利润 | 息税前利润率 | |
---|---|---|
2016 | 84.9 | 4.0 |
2017 | 318.7 | 10.2 |
2018 | 166.2 | 5.3 |
2019 | 148.7 | 4.5 |
2020 | 173.8 | 5.5 |
息税前利润和息税前利润
基本的每股收益 | 每股派息 | |
---|---|---|
2016 | 0.64 | 1.05 |
2017 | 2.89 | 1.20 |
2018 | 1.29 | 1.20 |
2019 | 1.03 | 1.20 |
2020 | 1.54 | 0.88 |
每股收益和股息
注:2020年每股0.88欧元的股息符合合并协议,并在2020年10月1日的合并公告中披露。
已动用资本回报率 | 调整资本回报率 | |
---|---|---|
2016 | 10.3 | 19.2 |
2017 | 23.7 | 15.4 |
2018 | 7.9 | 12.5 |
2019 | 6.3 | 12.7 |
2020 | 8.3 | 11.1 |
使用资本回报率和调整ROCE
有息负债净额 | 有息净债务/权益 | |
---|---|---|
2016 | 129.6 | 29.1 |
2017 | 525.3 | 41.1 |
2018 | 545.3 | 42.5 |
2019 | 655.3 | 52.6 |
2020 | 577.1 | 46.1 |
年末净债务和负债
净营运资本 | 净营运资本,占销售额的百分比 | |
---|---|---|
2016 | 304.3 | 14.4 |
2017 | 324.6 | 10.3 |
2018 | 410.4 | 13.0 |
2019 | 446.0 | 13.4 |
2020 | 337.2 | 10.6 |
年末净营运资金