Saadut Tilaukset. | liikevaihto. | |
---|---|---|
2017年 | 3007.4 | 3137.2. |
2018年 | 3090.3. | 3156.1. |
2019年 | 3167.3. | 3326.9 |
2020. | 2727.3. | 3178.9 |
2021. | 3175.5. | 3185.7 |
Saadut Tilaukset Ja Liikevaihto
Tilauskanta. | |
---|---|
2017年 | 1535.8 |
2018年 | 1715.4 |
2019年 | 1824.3. |
2020. | 1715.5 |
2021. | 2036.8 |
Tilauskanta.
Oikaistu Ebita. | Oikaistu eBita Kateprosentti. | |
---|---|---|
2017年 | 216.6 | 6.9 |
2018年 | 257.1. | 8.1 |
2019年 | 275.1. | 8.3 |
2020. | 260.8 | 8.2 |
2021. | 312.2 | 9.8 |
Oikaistu eBita Ja Oikaistu Ebita Kateprosentti
Liikevoitto. | liikevoittoposentti. | |
---|---|---|
2017年 | 318.7 | 10.2 |
2018年 | 166.2 | 5.3 |
2019年 | 148.7 | 4.5 |
2020. | 173.8 | 5.5 |
2021. | 220.0 | 6.9 |
liikevoitto ja liikevoittoprosentti
Tulos / Osake,Laimenamaton | Osinko / Osake. | |
---|---|---|
2017年 | 2.89 | 1.20 |
2018年 | 1.29 | 1.20 |
2019年 | 1.03 | 1.20 |
2020. | 1.54 | 0.88 |
2021. | 1.86 | 0.88 |
Tulos Ja Osinko / Osake
Viite:Vuoden 2021 OsinkoehdoTus 0,88 Euroa Osaketta Kohti在Sama Kuin Osinko Vuodelta 2020.Se在Yhdistymissopimuksen Mukainen,库滕4.12.2020 julkaistussasularuisestälmoitetiin
SijoitetunPääoman托托 | OikaistuSijoitetunPääoman托尼托 | |
---|---|---|
2017年 | 23.7 | 15.4 |
2018年 | 7.9 | 12.5 |
2019年 | 6.3 | 12.7 |
2020. | 8.3 | 11.1 |
2021. | 9.3 | 13.4 |
SijoiteTunPääoman托尼托(Roce)JA Oikaistu Roce
Korollinen Nettovelka | Korollinen Nettovelka /OMAPääoma | |
---|---|---|
2017年 | 525.3. | 41.1 |
2018年 | 545.3. | 42.5 |
2019年 | 655.3. | 52.6 |
2020. | 577.1. | 46.1. |
2021. | 541.6 | 39.8 |
Nettovelka Vuoden Lopussa JA齿轮
nettokäyttöpääoma. | Nettokäyttöpääoma,%Liikevaihosta | |
---|---|---|
2017年 | 324.6 | 10.3 |
2018年 | 410.4 | 13.0 |
2019年 | 446.0 | 13.4 |
2020. | 337.2 | 10.6 |
2021. | 424.5 | 13.3. |
NettokäyttöpäääomaVuodenLopussa