2020. | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulos / Osake Perus,EUR | 1,54 | 1,03 | 1,29 | 2,89 | 0,64 | 0,53 | 1,28 | 0,85 | 1,47 | 1,11. |
Tulos / Osake Laimennettu,EUR | 1,54 | 1,03 | 1,29 | 2,89 | 0,64 | 0,53 | 1,28 | 0,85 | 1,46 | 1,10 |
Osinko / Osake,EUR | 0,88 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,00 |
Osinko / Tulos,% | 57,1. | 116,5. | 93,0. | 41,5. | 164,1. | 199,8 | 81,7. | 123,4. | 71,4. | 90,1 |
efektiivinen osinkotuoto,% | 3,1. | 4,4 | 4,5 | 3,1. | 3,1. | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 6,9. |
Osinko 0,88 Euroa Osakkeelta Vuodelle 2020在SulautumistiedTedten 1.10.2020 Mukainen Ja Linaassa Yhdistymissopimuksen Kanssa。
Hallintarekisterödyille大阪MaksettujenOsinkojenLähdeverotus
Suomi Otti Vuoden 2021AlustaKäyttöönns。经合组织痕迹 - 马宁(条约救济和合规促进 - Malli)KoskienHallintareKisteröidyilleOsakkeille MaksettujenOsinkojenLähdeverotusta。Lähdeveroetuusvoidaanmyöntääovehmaksuhetkellä,mutta tiukennetuin Edellytyksin。yleensä35%lähdeveroperitäännistenhallintarekisteröityjenosakkeiden ousononmaksusta。JOS ArvopapereidenSäilytäjäovatrekisteröityneet苏梅萨ns。RekisteröidyksiSäilytäjäksiJAHHIITYVÄTToImittamananRiittävätTiedotVerohallinnonMäärittelemälläTavalla,Osinkoon Voidaan SoveltaaAlhaisempaaLähdeveroa。乔斯hallintarekisteröityulkomainen osakkeenomistaja上oikeutettu alempaanlähdeverokantaankaksinkertaisen verotuksenvälttämiseksitehdyn sopimuksen perusteella,mutta osingostaperitäänkorkeampilähdevero,liikaa perittylähdeverovoidaan ANOAjättämälläpalautushakemus锁门Verohallinnolle。Lisätietoaumomen Verohallinnonww-sivulta。