模型2变体
变体 | 最大起重能力(t) | 提升速度(m/min) | 提升机配置 | 柴油机公称输出(PRP, ISO 8528) (kW) |
G HMK / G HRK 2204 | 63 | 0 - 100 | 1 x 2 =一个2绳起重机 | 570 |
G HMK / G HRK 2304 | 80 | 0 - 85 | 1 x 2 =一个2绳起重机 | 570 |
G HMK / G HRK 2305 b | 80 / 32 / 25 | 0 - 100 | 2 × 2 = 2个2绳升降机 | 570 |
看看2型起重机的工作情况
我们的2型移动式港口起重机在现实生活中是如何工作的?我们已经为您提供了一些规格,但更容易说明的是,是什么使Model 2成为您在海上或内河港口的小型码头的理想选择。看到起重机的行动,并了解更详细的功能。
了解更多关于2型移动式港口起重机
技术规格
尺寸和重量
G HMK 2204 / G HMK 2304 | G HMK 2305 b | G HRK 2204 / G HRK 2304 | G HRK 2305 b | |
---|---|---|---|---|
半径 | 11.0 - 40.0 m | 11.0 - 38.0米 | 11.0 - 40.0 m | 11.0 - 38.0米 |
臂架支点 | 15.6米 | 15.6米 | 14.2米 | 14.2米 |
塔式驾驶室(吊车操作员视平线) | 22.0米 | 22.0米 | 20.5米 | 20.5米 |
支持基础 | 11.5米× 11.0米 | 11.5米× 11.0米 | 12.5米× 11.0米 | 12.5米× 11.0米 |
底盘在行进模式 | 14.2米× 8.2米 | 14.2米× 8.2米 | 13.1米× 13.5米 | 13.1米× 13.5米 |
重量(约) | 240吨 | 240吨 | 240吨 | 240吨 |
提升高度
G HMK 2204 / G HMK 2304 | G HMK 2305 b | G HRK 2204 / G HRK 2304 | G HRK 2305 b | |
---|---|---|---|---|
码头水平面以上 | 42.0米 | 42.0米 | 40.0米 | 40.0米 |
码头水平面以下 | 12.0米 | 12.0米 | 12.0米 | 12.0米 |
旅行装备
G HMK 2204 / G HMK 2304 | G HMK 2305 b | G HRK 2204 / G HRK 2304 | G HRK 2305 b | |
---|---|---|---|---|
轴 | 4 | 5 | 4 | 5 |
引导轴 | 4 | 5 | 4 | 5 |
驱动轴 | 2 | 2 | 2 | 2 |
蟹转向 | 25° |
工作速度和驱动功率
G HMK 2204 / G HMK 2304 | G HMK 2305 b | G HRK 2204 / G HRK 2304 | G HRK 2305 b | |
---|---|---|---|---|
回转 | 0 - 1.6 RPM | 0 - 1.6 RPM | 0 - 1.6 RPM | 0 - 1.6 RPM |
变幅 | 0 ~ 76 m/min | 0 ~ 76 m/min | 0 ~ 76 m/min | 0 ~ 76 m/min |
旅行 | 0 ~ 80m /min | 0 ~ 80m /min | 0 ~ 80m /min | 0 ~ 80m /min |
可选特性
2型起重机配备了一系列标准功能,可提高生产率和生态效率,实现港口和码头经济、可持续的货物装卸。
我们还提供一系列可选的特殊功能,例如:
- 负载引导系统,包括:
-线性负载运动
-负载防摇
-点对点处理模式
-提升高度限制系统
- 串联升降辅助和垂直升降辅助
- 可验证称重系统
使用节能混合动力驱动单元或外部电源可显著提高驱动系统的效率,并有助于减少对环境的影响。