登录
your尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com
访问您的起重机使用数据,维护数据和资产详细信息your尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com。我们基于云的客户门户网站可在任何选定的时间段内透明地了解服务事件和活动。nba季后赛欧宝
登录
尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes商店
尤文图斯官方区域合作伙伴KoneCranes商店是您的在线资源,用于备件,手册,配件和选择预配置的起重设备。
访问您的起重机使用数据,维护数据和资产详细信息your尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com。我们基于云的客户门户网站可在任何选定的时间段内透明地了解服务事件和活动。nba季后赛欧宝
尤文图斯官方区域合作伙伴KoneCranes商店是您的在线资源,用于备件,手册,配件和选择预配置的起重设备。
我们的Model 2 Mobile Harbour Crane在现实生活中如何工作?我们已经为您提供了一些规格,但是更容易显示Model 2成为海上或河流端口较小终端的理想选择。请参阅起重机,并更详细地了解功能。
G HMK 2204 / G HMK 2304 | G HMK 2305 B | G HRK 2204 / G HRK 2304 | G HRK 2305 b | |
---|---|---|---|---|
半径 | 11.0 - 40.0 m | 11.0 - 38.0 m | 11.0 - 40.0 m | 11.0 - 38.0 m |
动臂枢轴点 | 15.6 m | 15.6 m | 14.2 m | 14.2 m |
塔驾驶室(起重机操作员眼睛水平) | 22.0 m | 22.0 m | 20.5 m | 20.5 m |
支撑基 | 11.5 m x 11.0 m | 11.5 m x 11.0 m | 12.5 m x 11.0 m | 12.5 m x 11.0 m |
底盘以塔维尔模式 | 14.2 m x 8.2 m | 14.2 m x 8.2 m | 13.1 m x 13.5 m | 13.1 m x 13.5 m |
重量(大约) | 240 t | 240 t | 240 t | 240 t |
G HMK 2204 / G HMK 2304 | G HMK 2305 B | G HRK 2204 / G HRK 2304 | G HRK 2305 b | |
---|---|---|---|---|
高于码头级别 | 42.0 m | 42.0 m | 40.0 m | 40.0 m |
低于码头级别 | 12.0 m | 12.0 m | 12.0 m | 12.0 m |
G HMK 2204 / G HMK 2304 | G HMK 2305 B | G HRK 2204 / G HRK 2304 | G HRK 2305 b | |
---|---|---|---|---|
车轴 | 4 | 5 | 4 | 5 |
转向车轴 | 4 | 5 | 4 | 5 |
驱动的车轴 | 2 | 2 | 2 | 2 |
螃蟹转向 | 25° |
G HMK 2204 / G HMK 2304 | G HMK 2305 B | G HRK 2204 / G HRK 2304 | G HRK 2305 b | |
---|---|---|---|---|
摇摆 | 0 - 1.6 rpm | 0 - 1.6 rpm | 0 - 1.6 rpm | 0 - 1.6 rpm |
拉夫 | 0 - 76 m/min | 0 - 76 m/min | 0 - 76 m/min | 0 - 76 m/min |
旅行 | 0 - 80 m/min | 0 - 80 m/min | 0 - 80 m/min | 0 - 80 m/min |
Model 2 Crane配备了标准功能,可提高港口和终端中经济,可持续的货物处理的生产率和生态效率。
我们还提供一系列可选的特殊功能,例如:
- 线性负载运动
- 负载抗路
- 点对点处理模式
- 提升高度限制系统
节能混合动力单元或外部电源的使用可显着提高驱动系统的效率,并有助于减少影响环境的影响。